Categoria:Unidades

Fonte: Tribalwars Wiki PT
(Redirecionado de Unidades)
Saltar para a navegação
Unidade Holz.png Lehm.png Eisen.png Homem.png Att.png Def.png Def cav.png Def archer.png Speed.png Booty.png
Unit spear.png Lanceiro 5030 10 1 1015 45 20 18 25
Unit sword.png Espadachim 3030 70 1 2550 15 40 22 15
Unit axe.png Viking 6030 40 1 4010 5 10 18 10
Unit archer.png Arqueiro 10030 60 1 1550 40 5 18 10
Unit spy.png Batedor 5050 20 2 02 1 2 9 0
Unit light.png Cavalaria leve 125100 250 4 13030 40 30 10 80
Unit marcher.png Arqueiro a cavalo 250100 150 5 12040 30 50 10 50
Unit heavy.png Cavalaria pesada 200150 600 6 150200 80 180 11 50
Unit ram.png Aríete 300200 200 5 220 50 20 30 0
Unit catapult.png Catapulta 320400 100 8 100100 50 100 30 0
Unit knight.png Paladino 2020 40 10 150250 400 150 10 100
Unit snob.png Nobre 4000050000 50000 100 30100 50 100 35 0
Unit militia.png Milícia 00 0 0 515 45 25 0.02 0


SímboloSignificado Explicação
Att.png Força de ataque A força de ataque mostra a capacidade ofensiva da unidade durante o ataque
Def.png Defesa geral A força de defesa mostra a capacidade de defesa da unidade contra a infantaria inimiga
Def cav.png Defesa Cavalaria A força de defesa de cavalaria mostra a capacidade de defesa da unidade contra a cavalaria inimiga
Def archer.png Defesa Arqueiros A força de defesa de arqueiros mostra a capacidade de defesa da unidade contra a arqueiros inimigos
Speed.png Velocidade A velocidade indica quantos minutos a unidade precisa para atravessar um campo
Booty.png Saque O saque indica a capacidade de recursos que uma unidade consegue transportar


Páginas na categoria "Unidades"

Esta categoria contém as seguintes 19 páginas (de um total de 19).