Categoria:Unidades
Saltar para a navegação
Unidade | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanceiro | 50 | 30 | 10 | 1 | 10 | 15 | 45 | 20 | 18 | 25 |
Espadachim | 30 | 30 | 70 | 1 | 25 | 50 | 15 | 40 | 22 | 15 |
Viking (Bárbaro) | 60 | 30 | 40 | 1 | 40 | 10 | 5 | 10 | 18 | 10 |
Arqueiro | 100 | 30 | 60 | 1 | 15 | 50 | 40 | 5 | 18 | 10 |
Batedor (Explorador) | 50 | 50 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 |
Cavalaria leve | 125 | 100 | 250 | 4 | 130 | 30 | 40 | 30 | 10 | 80 |
Arqueiro a cavalo | 250 | 100 | 150 | 5 | 120 | 40 | 30 | 50 | 10 | 50 |
Cavalaria pesada | 200 | 150 | 600 | 6 | 150 | 200 | 80 | 180 | 11 | 50 |
Aríete | 300 | 200 | 200 | 5 | 2 | 20 | 50 | 20 | 30 | 0 |
Catapulta | 320 | 400 | 100 | 8 | 100 | 100 | 50 | 100 | 30 | 0 |
Paladino | 20 | 20 | 40 | 10 | 150 | 250 | 400 | 150 | 10 | 100 |
Nobre | 40000 | 50000 | 50000 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 35 | 0 |
Infantaria | Lanceiro | Espadachim | Viking | Arqueiro | ||||
Cavalaria | Batedor | Cavalaria leve | Arqueiro a cavalo | Cavalaria pesada | ||||
Máquinas | Aríete | Catapulta | ||||||
Especiais | Paladino | Nobre | Milícia |
Páginas na categoria "Unidades"
Esta categoria contém as seguintes 19 páginas (de um total de 19).