Categoria:Unidades: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Sem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
(Há 4 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 163: | Linha 163: | ||
<td bgcolor="#F7EED3">0</td> | <td bgcolor="#F7EED3">0</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
<td align="left" bgcolor="#F7EED3">[[File:Unit_militia.png]] [[Milícia]]</td> | |||
<td bgcolor="#F7EED3">0</td><td bgcolor="#F7EED3">0</td> | |||
<td bgcolor="#F7EED3">0</td> | |||
<td bgcolor="#F7EED3">0</td> | |||
<td bgcolor="#F7EED3">5</td><td bgcolor="#F7EED3">15</td> | |||
<td bgcolor="#F7EED3">45</td> | |||
<td bgcolor="#F7EED3">25</td> | |||
<td bgcolor="#F7EED3">0.02</td> | |||
<td bgcolor="#F7EED3">0</td> | |||
</table><br> | </table><br> | ||
<table class="vis"> | <table class="vis"> | ||
Linha 200: | Linha 211: | ||
</table> | </table> | ||
<Br> | <Br> | ||
[[Categoria:Ajuda do Jogo]] | [[Categoria:Ajuda do Jogo]] |
Edição atual desde as 02h00min de 2 de janeiro de 2012
Unidade | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanceiro | 50 | 30 | 10 | 1 | 10 | 15 | 45 | 20 | 18 | 25 |
Espadachim | 30 | 30 | 70 | 1 | 25 | 50 | 15 | 40 | 22 | 15 |
Viking | 60 | 30 | 40 | 1 | 40 | 10 | 5 | 10 | 18 | 10 |
Arqueiro | 100 | 30 | 60 | 1 | 15 | 50 | 40 | 5 | 18 | 10 |
Batedor | 50 | 50 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 |
Cavalaria leve | 125 | 100 | 250 | 4 | 130 | 30 | 40 | 30 | 10 | 80 |
Arqueiro a cavalo | 250 | 100 | 150 | 5 | 120 | 40 | 30 | 50 | 10 | 50 |
Cavalaria pesada | 200 | 150 | 600 | 6 | 150 | 200 | 80 | 180 | 11 | 50 |
Aríete | 300 | 200 | 200 | 5 | 2 | 20 | 50 | 20 | 30 | 0 |
Catapulta | 320 | 400 | 100 | 8 | 100 | 100 | 50 | 100 | 30 | 0 |
Paladino | 20 | 20 | 40 | 10 | 150 | 250 | 400 | 150 | 10 | 100 |
Nobre | 40000 | 50000 | 50000 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 35 | 0 |
Milícia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 45 | 25 | 0.02 | 0 |
Páginas na categoria "Unidades"
Esta categoria contém as seguintes 19 páginas (de um total de 19).