Predefinição:Infounit-lanceiro
Saltar para a navegação
Lanceiro Unidade defensiva | |||||
Custos | |||||
Madeira | Argila | Ferro | |||
50 | 30 | 10 | |||
População: | 1 | ||||
Atributos primários: | |||||
Nível-Tech: | 1 | 2 | 3 | ||
Ataque geral: | 10 | 13 | 14 | ||
Defesa geral: | 15 | 19 | 21 | ||
Defesa cavalaria: | 45 | 56 | 63 | ||
Defesa arqueiros: | 20 | ||||
Atributos secundários: | |||||
Velocidade: | 18 m/c | ||||
Capacidade de carga: | 25 | ||||
Requerimentos para pesquisa: | |||||
Nenhum |