Viking
Saltar para a navegação
Viking Unidade ofensiva | |||||
Custos | |||||
Madeira | Argila | Ferro | |||
60 | 30 | 40 | |||
População: | 1 | ||||
Atributos primários: | |||||
Nível-Tech: | 1 | 2 | 3 | ||
Ataque geral: | 40 | 50 | 56 | ||
Defesa geral: | 10 | 13 | 14 | ||
Defesa cavalaria: | 5 | 6 | 7 | ||
Defesa arqueiros: | 10 | ||||
Atributos secundários: | |||||
Velocidade: | 18 m/c | ||||
Capacidade de carga: | 10 | ||||
Requerimentos para pesquisa: | |||||
Ferreiro: | Nível 2 |
Os vikings no servidor português são unidades de ataque básico, no jogo. Isso se deve a sua baixa defesa, que é compensada pela sua excelente força de ataque. Apesar de ser ofensivo, o viking possuí uma capacidade de carga menor que o lanceiro (que é uma unidade defensiva).
Curiosidades
- Mesmo sendo ofensivo, possuí uma capacidade de carga menor que o lanceiro. (Viking tem capacidade 10, lanceiro 25).