Torre de vigia: diferenças entre revisões
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 198: | Linha 198: | ||
Tem em atenção que a torre de vigia não é barata, por isso deve ser posicionada estrategicamente. E a cada nível é expandido alcance. | Tem em atenção que a torre de vigia não é barata, por isso deve ser posicionada estrategicamente. E a cada nível é expandido alcance. | ||
[[Ficheiro:mini.jpg]] [[Ficheiro: | [[Ficheiro:mini.jpg]] [[Ficheiro:large_2.jpg]] | ||
Sendo visivel no mapa. | Sendo visivel no mapa. |
Edição atual desde as 01h59min de 24 de setembro de 2016
h1. A torre de vigia
A torre de vigia é uma nova adição ao Tribos tanto para novos jogadores como veteranos.
h2. O que é?
A torre de vigia adiciona prespectiva à possibilidades defensivas de um jogador. Assim que um ataque a um jogador entrar no alcance da torre será marcado de acordo com:
Em adição, quando atacado receberá uma informação se o ataque irá passar pelo alcance de uma torre de vigia, e se passar quando irá passar com o seguinte icone:
Assim que o ataque passar pela torre de vigia será marcado.
Construção e níveis
A construção da torre necessita do edificio principal a nível 5 e a quinta a nível 5.
Assim que o nível 1 estiver conclíido podes começar a aumentar o nível até ao nível 20, com os seguintes custos:
Nível | Madeira | Argila | Ferro | População | Acumulado | campos |
1 | 14.000 | 10.000 | 500 | 500 | 1.1 | |
2 | 14.040 | 16.380 | 11.800 | 90 | 590 | 1.3 |
3 | 16.427 | 19.165 | 13.924 | 106 | 696 | 1.5 |
4 | 19.219 | 22.423 | 16.430 | 126 | 822 | 1.7 |
5 | 22.487 | 26.234 | 19.388 | 147 | 969 | 2 |
6 | 26.309 | 30.694 | 22.878 | 175 | 1.144 | 2.3 |
7 | 30.782 | 35.912 | 26.996 | 206 | 1.350 | 2.6 |
8 | 36.015 | 42.017 | 31.855 | 243 | 1.593 | 3 |
9 | 42.137 | 49.160 | 37.589 | 286 | 1.879 | 3.4 |
10 | 49.301 | 57.518 | 44.355 | 339 | 2.218 | 3.9 |
11 | 57.682 | 67.296 | 52.338 | 399 | 2.617 | 4.4 |
12 | 67.488 | 78.736 | 61.759 | 471 | 3.088 | 5.1 |
13 | 78.961 | 92.121 | 72.876 | 556 | 3.644 | 5.8 |
14 | 92.384 | 107.782 | 85.994 | 656 | 4.300 | 6.7 |
15 | 108.089 | 126.104 | 101.472 | 774 | 5.074 | 7.6 |
16 | 126.465 | 147.542 | 119.737 | 913 | 5.987 | 8.7 |
17 | 147.964 | 172.624 | 141.290 | 1.078 | 7.065 | 10 |
18 | 173.117 | 201.970 | 166.722 | 1.271 | 8.336 | 11.5 |
19 | 202.547 | 236.305 | 196.733 | 1.501 | 9.837 | 13.1 |
20 | 236.981 | 276.477 | 232.144 | 1.770 | 11.607 | 15 |
Tem em atenção que a torre de vigia não é barata, por isso deve ser posicionada estrategicamente. E a cada nível é expandido alcance.
Sendo visivel no mapa.
É ainda importante saber que os ataques a outras aldeias no alcance da torre, ou ataques que passem pelo alcance da torre serão também marcados.
As marcações aos ataques mesmo após estes sairem do alcance da torre continuaram presentes.
No navegador o alcance da torre é visível no mapa, para dispositivos moveis só é possível na tela da torre.
E ainda temos um pequeno video para explicar o evento [1]