Torre de vigia: diferenças entre revisões
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 11: | Linha 11: | ||
[[Ficheiro:medium.png]] entre 1001-5000 tropas. | [[Ficheiro:medium.png]] entre 1001-5000 tropas. | ||
[[Ficheiro:large.png]] mais de 5000 tropas | |||
[[Ficheiro:large.png]] mais de 5000 tropas. | |||
[[Ficheiro:snob.png]] contém nobres | [[Ficheiro:snob.png]] contém nobres | ||
Em adição, quando atacado receberá uma informação se o ataque irá passar pelo alcance de uma torre de vigia, e se passar quando irá passar com o seguinte icone: [[Ficheiro:detection. | Em adição, quando atacado receberá uma informação se o ataque irá passar pelo alcance de uma torre de vigia, e se passar quando irá passar com o seguinte icone: [[Ficheiro:detection.jpg]] | ||
Assim que o ataque passar pela torre de vigia será marcado. | Assim que o ataque passar pela torre de vigia será marcado. |
Revisão das 01h47min de 24 de setembro de 2016
h1. A torre de vigia
A torre de vigia é uma nova adição ao Tribos tanto para novos jogadores como veteranos.
h2. O que é?
A torre de vigia adiciona prespectiva à possibilidades defensivas de um jogador. Assim que um ataque a um jogador entrar no alcance da torre será marcado de acordo com:
Em adição, quando atacado receberá uma informação se o ataque irá passar pelo alcance de uma torre de vigia, e se passar quando irá passar com o seguinte icone:
Assim que o ataque passar pela torre de vigia será marcado.
Construção e níveis
A construção da torre necessita do edificio principal a nível 5 e a quinta a nível 5.
Assim que o nível 1 estiver conclíido podes começar a aumentar o nível até ao nível 20, com os seguintes custos:
Nível | Madeira | Argila | Ferro | População | Acumulado | campos |
1 |
14.000 |
10.000 | 500 | 500 | 1.1 | |
2 | 14.040 | 16.380 | 11.800 | 90 | 590 | 1.3 |
3 | 16.427 | 19.165 | 13.924 | 106 | 696 | 1.5 |
4 | 19.219 | 22.423 | 16.430 | 126 | 822 | 1.7 |
5 | 22.487 | 26.234 | 19.388 | 147 | 969 | 2 |
6 | 26.309 | 30.694 | 22.878 | 175 | 1.144 | 2.3 |
7 | 30.782 | 35.912 | 26.996 | 206 | 1.350 | 2.6 |
8 | 36.015 | 42.017 | 31.855 | 243 | 1.593 | 3 |
9 | 42.137 | 49.160 | 37.589 | 286 | 1.879 | 3.4 |
10 | 49.301 | 57.518 | 44.355 | 339 | 2.218 | 3.9 |
11 | 57.682 | 67.296 | 52.338 | 399 | 2.617 | 4.4 |
12 | 67.488 | 78.736 | 61.759 | 471 | 3.088 | 5.1 |
13 | 78.961 | 92.121 | 72.876 | 556 | 3.644 | 5.8 |
14 | 92.384 | 107.782 | 85.994 | 656 | 4.300 | 6.7 |
15 | 108.089 | 126.104 | 101.472 | 774 | 5.074 | 7.6 |
16 | 126.465 | 147.542 | 119.737 | 913 | 5.987 | 8.7 |
17 | 147.964 | 172.624 | 141.290 | 1.078 | 7.065 | 10 |
18 | 173.117 | 201.970 | 166.722 | 1.271 | 8.336 | 11.5 |
19 | 202.547 | 236.305 | 196.733 | 1.501 | 9.837 | 13.1 |
20 | 236.981 | 276.477 | 232.144 | 1.770 | 11.607 | 15 |
Keep in mind that the Watchtower, including it's different levels, is not a cheap building! Placing them strategically is recommended!
Each level of the Watchtower gives you a bigger viewing range.
The range of the watchtower
As explained above, you can increase the range of your Watchtower by leveling up the building.
Level 1 1.1 fields Level 2 1.3 fields Level 3 1.5 fields Level 4 1.7 fields Level 5 2 fields Level 6 2.3 fields Level 7 2.6 fields Level 8 3 fields Level 9 3.4 fields Level 10 3.9 fields Level 11 4.4 fields Level 12 5.1 fields Level 13 5.8 fields Level 14 6.7 fields Level 15 7.6 fields Level 16 8.7 fields Level 17 10 fields Level 18 11.5 fields Level 19 13.1 fields Level 20 15 fields As soon as the level of the watchtower is increased, you'll notice the range getting bigger on your map and minimap
2 overlapping watchtowers
More information
Important to note is that the Watchtower will not only affect the attacks coming to villages in the range of the Watchtower, but it will also tag the attacks walking 'through' the range of it. This means that villages that are targeted and are not in the range could still get their attacks tagged as soon as the attack goes into the range of any watchtower
The tag the Watchtower has placed on a travelling attack will not be removed when the attack walks out of range again.
The tags placed by the Watchtower will be visible on the village overview screen, and on the incomings overview for Premium users.
Mobile users are not able to view the Watchtower range on the map, however do not despair: they can view their range in the Watchtower menu that can be accessed by clicking on the Watchtower in your village overview.
Check the video below for more information on the Watchtower!