Relatorios: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
(Criou nova página com 'Os relatórios contêm muita informação útil e importante. Receberá relatórios de trocas, ataques, convites, entre outros. Os relatórios são agrupados por categoria ...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
Os relatórios de ataques e defesas são classificados com pontos coloridos, que significam o seguinte. | Os relatórios de ataques e defesas são classificados com pontos coloridos, que significam o seguinte. | ||
[[Ficheiro:green.png]]Ganhou a batalha e sem baixas | [[Ficheiro:green.png]] Ganhou a batalha e sem baixas | ||
[[Ficheiro:yellow.png]]Ganhou a batalha mas teve baixas | [[Ficheiro:yellow.png]] Ganhou a batalha mas teve baixas | ||
[[Ficheiro:red.png]]Perdeu a batalha | [[Ficheiro:red.png]] Perdeu a batalha | ||
[[Ficheiro:blue.png]]Foi um ataque de batedores | [[Ficheiro:blue.png]] Foi um ataque de batedores | ||
Os relatórios são automaticamente apagados passado alguns dias. Se deseja guardar relatórios por mais tempo terá de arquivá-los. Esta opção só está disponivel em utilizadores Premium. Para além disso, poderá ainda activar filtros dos relatórios, para não receber relatórios indesejados. | Os relatórios são automaticamente apagados passado alguns dias. Se deseja guardar relatórios por mais tempo terá de arquivá-los. Esta opção só está disponivel em utilizadores Premium. Para além disso, poderá ainda activar filtros dos relatórios, para não receber relatórios indesejados. |
Edição atual desde as 11h54min de 20 de julho de 2012
Os relatórios contêm muita informação útil e importante. Receberá relatórios de trocas, ataques, convites, entre outros.
Os relatórios são agrupados por categoria automaticamente.
Os relatórios de ataques e defesas são classificados com pontos coloridos, que significam o seguinte.
Ganhou a batalha mas teve baixas
Os relatórios são automaticamente apagados passado alguns dias. Se deseja guardar relatórios por mais tempo terá de arquivá-los. Esta opção só está disponivel em utilizadores Premium. Para além disso, poderá ainda activar filtros dos relatórios, para não receber relatórios indesejados.