Recompensas: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 39: | Linha 39: | ||
| align="left" | '''Campeão de pontos''' | | align="left" | '''Campeão de pontos''' | ||
Esta recompensa é dada por alcançar um certo número de pontos. | Esta recompensa é dada por alcançar um certo número de pontos. | ||
''(Níveis: 100 pontos, 5.000 pontos, 100.000 pontos, 10.000.000 pontos)'' | ''(Níveis: 100 pontos, 5.000 pontos, 100.000 pontos, 10.000.000 pontos)'' | ||
|- | |- | ||
Linha 44: | Linha 45: | ||
| align="left" | '''Salteador''' | | align="left" | '''Salteador''' | ||
Esta recompensa é dada por pilhar um certo número total de recursos. | Esta recompensa é dada por pilhar um certo número total de recursos. | ||
''(Níveis: 500 recursos pilhados, 10.000 recursos pilhados, 1.000.000 recursos pilhados, 100.000.000 recursos pilhados)'' | ''(Níveis: 500 recursos pilhados, 10.000 recursos pilhados, 1.000.000 recursos pilhados, 100.000.000 recursos pilhados)'' | ||
|- | |- | ||
Linha 49: | Linha 51: | ||
| align="left" | '''Saqueador''' | | align="left" | '''Saqueador''' | ||
Esta recompensa é dada por pilhar aldeias um certo número de vezes. | Esta recompensa é dada por pilhar aldeias um certo número de vezes. | ||
''(Níveis: 10 aldeias, 100 aldeias, 1.000 aldeias, 10.000 aldeias)'' | ''(Níveis: 10 aldeias, 100 aldeias, 1.000 aldeias, 10.000 aldeias)'' | ||
|- | |- | ||
Linha 54: | Linha 57: | ||
| align="left" | '''Conquistador''' | | align="left" | '''Conquistador''' | ||
Esta recompensa é dada por conquistar um certo número de aldeias. | Esta recompensa é dada por conquistar um certo número de aldeias. | ||
''(Níveis: 5 aldeias, 50 aldeias, 500 aldeias, 1.000 aldeias)'' | ''(Níveis: 5 aldeias, 50 aldeias, 500 aldeias, 1.000 aldeias)'' | ||
|- | |- | ||
Linha 59: | Linha 63: | ||
| align="left" | '''Líder''' | | align="left" | '''Líder''' | ||
Esta recompensa é dada por matar um certo número de unidades. (ODA) | Esta recompensa é dada por matar um certo número de unidades. (ODA) | ||
''(Níveis: 10.000 unidades, 100.000 unidades, 1.000.000 unidades, 20.000.000 unidades)'' | ''(Níveis: 10.000 unidades, 100.000 unidades, 1.000.000 unidades, 20.000.000 unidades)'' | ||
|- | |- | ||
Linha 64: | Linha 69: | ||
| align="left" | '''Morte de um herói''' | | align="left" | '''Morte de um herói''' | ||
Esta recompensa é dada por perder um certo número de unidades quando apoiando outros. | Esta recompensa é dada por perder um certo número de unidades quando apoiando outros. | ||
''(Níveis: 100 unidades, 1.000 unidades, 10.000 unidades, 100.000 unidades)'' | ''(Níveis: 100 unidades, 1.000 unidades, 10.000 unidades, 100.000 unidades)'' | ||
|- | |- | ||
Linha 69: | Linha 75: | ||
| align="left" | '''Melhor jogador''' | | align="left" | '''Melhor jogador''' | ||
Esta recompensa é dada por alcançar um certo lugar na classificação. | Esta recompensa é dada por alcançar um certo lugar na classificação. | ||
''(Níveis: 1.000. lugar, 100. lugar, 20. lugar, 1. lugar)'' | ''(Níveis: 1.000. lugar, 100. lugar, 20. lugar, 1. lugar)'' | ||
|- | |- | ||
Linha 74: | Linha 81: | ||
| align="left" | '''Melhor jogador do continente''' | | align="left" | '''Melhor jogador do continente''' | ||
Esta recompensa é dada por alcançar um certo lugar na classificação no continente. | Esta recompensa é dada por alcançar um certo lugar na classificação no continente. | ||
''(Níveis: 100. lugar, 30. lugar, 5. lugar, 1. lugar)'' | ''(Níveis: 100. lugar, 30. lugar, 5. lugar, 1. lugar)'' | ||
|- | |- | ||
Linha 115: | Linha 123: | ||
| align="left" | '''Auto-ataque''' | | align="left" | '''Auto-ataque''' | ||
Esta recompensa é dada por te atacares a ti mesmo e perderes um certo número de unidades em batalha. | Esta recompensa é dada por te atacares a ti mesmo e perderes um certo número de unidades em batalha. | ||
''(Níveis: 10 unidades, 100 unidades, 1.000 unidades, 10.000 unidades)'' | ''(Níveis: 10 unidades, 100 unidades, 1.000 unidades, 10.000 unidades)'' | ||
|- | |- | ||
Linha 124: | Linha 133: | ||
| align="left" | '''A reserva foi concluída com sucesso''' | | align="left" | '''A reserva foi concluída com sucesso''' | ||
Esta recompensa é oferecida por conquistar um determinado número de reservas. | Esta recompensa é oferecida por conquistar um determinado número de reservas. | ||
''(Níveis: 5 aldeias, 25 aldeias, 50 aldeias, 100 aldeias)'' | ''(Níveis: 5 aldeias, 25 aldeias, 50 aldeias, 100 aldeias)'' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[File:Award21.png|Award]] | | align="center" | [[File:Award21.png|Award]] | ||
| align="left" | '''Amigo do peito''' Esta recompensa é oferecida por fazer um determinado número de amigos. | | align="left" | '''Amigo do peito''' | ||
Esta recompensa é oferecida por fazer um determinado número de amigos. | |||
''(Níveis: 5 amigos, 15 amigos, 50 amigos, 100 amigos)'' | ''(Níveis: 5 amigos, 15 amigos, 50 amigos, 100 amigos)'' | ||
|- | |- | ||
Linha 133: | Linha 145: | ||
| align="left" | '''Guru do Mercado''' | | align="left" | '''Guru do Mercado''' | ||
Esta recompensa é oferecida por fazer um determinado número de trocas através do mercado. | Esta recompensa é oferecida por fazer um determinado número de trocas através do mercado. | ||
''(Níveis: 10 trocas, 100 trocas, 500 trocas, 1000 trocas)'' | ''(Níveis: 10 trocas, 100 trocas, 500 trocas, 1000 trocas)'' | ||
|- | |- | ||
Linha 138: | Linha 151: | ||
| align="left" | '''O senhor da guerra''' | | align="left" | '''O senhor da guerra''' | ||
Esta recompensa é oferecida por atacar um determinado número de jogadores diferentes. | Esta recompensa é oferecida por atacar um determinado número de jogadores diferentes. | ||
''(Níveis: 10 jogadores, 25 jogadores, 100 jogadores, 250 jogadores)'' | ''(Níveis: 10 jogadores, 25 jogadores, 100 jogadores, 250 jogadores)'' | ||
|- | |- | ||
Linha 143: | Linha 157: | ||
| align="left" | '''Demolidor''' | | align="left" | '''Demolidor''' | ||
Esta recompensa é oferecida por destruir um determinado número de níveis de edifícios com catapultas. | Esta recompensa é oferecida por destruir um determinado número de níveis de edifícios com catapultas. | ||
''(Níveis: 25 níveis, 250 níveis, 2.500 níveis, 10.000 níveis)'' | ''(Níveis: 25 níveis, 250 níveis, 2.500 níveis, 10.000 níveis)'' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[File:Award25.png|Award]] | | align="center" | [[File:Award25.png|Award]] | ||
| align="left" | '''Irmão de guerra''' Esta recompensa é oferecida por ser membro da sua tribo durante um determinado período contínuo. | | align="left" | '''Irmão de guerra''' | ||
Esta recompensa é oferecida por ser membro da sua tribo durante um determinado período contínuo. | |||
''(Níveis: 30 dias, 60 dias, 180 dias, 360 dias)'' | ''(Níveis: 30 dias, 60 dias, 180 dias, 360 dias)'' | ||
|- | |- | ||
Linha 154: | Linha 171: | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[File:Award27.png|Award]] | | align="center" | [[File:Award27.png|Award]] | ||
| align="left" | '''Senhor do campo de batalha''' Esta recompensa é oferecida por destruir completamente um determinado número de exércitos inimigos (autoataques não são contabilizados e apenas contam vitórias contra exércitos que tenham, no mínimo, vinte habitantes). | | align="left" | '''Senhor do campo de batalha''' | ||
Esta recompensa é oferecida por destruir completamente um determinado número de exércitos inimigos (autoataques não são contabilizados e apenas contam vitórias contra exércitos que tenham, no mínimo, vinte habitantes). | |||
''(Níveis: 25 exércitos, 250 exércitos, 1.500 exércitos, 2.500 exércitos)'' | ''(Níveis: 25 exércitos, 250 exércitos, 1.500 exércitos, 2.500 exércitos)'' | ||
|- | |- | ||
Linha 160: | Linha 179: | ||
| align="left" | '''Assassino de nobres''' | | align="left" | '''Assassino de nobres''' | ||
Esta recompensa é oferecida por matar um determinado número de nobres. | Esta recompensa é oferecida por matar um determinado número de nobres. | ||
''(Níveis: 15 nobres, 100 nobres, 350 nobres, 700 nobres)'' | ''(Níveis: 15 nobres, 100 nobres, 350 nobres, 700 nobres)'' | ||
|- | |- | ||
Linha 165: | Linha 185: | ||
| align="left" | '''Comandante confiável''' | | align="left" | '''Comandante confiável''' | ||
Esta recompensa é oferecida por apoiar outros jogadores num determinado número de batalhas. | Esta recompensa é oferecida por apoiar outros jogadores num determinado número de batalhas. | ||
''(Níveis: 50 batalhas, 100 batalhas, 500 batalhas, 3.000 batalhas)'' | ''(Níveis: 50 batalhas, 100 batalhas, 500 batalhas, 3.000 batalhas)'' | ||
|- | |- | ||
Linha 170: | Linha 191: | ||
| align="left" | '''Contra-espionagem''' | | align="left" | '''Contra-espionagem''' | ||
Esta recompensa é oferecida por vencer ataques de batedores (o ataque tem de ser constituído apenas por batedores; mínimo de cinco batedores; todos os batedores têm de ser destruídos). | Esta recompensa é oferecida por vencer ataques de batedores (o ataque tem de ser constituído apenas por batedores; mínimo de cinco batedores; todos os batedores têm de ser destruídos). | ||
''(Níveis: 25 ataques, 50 ataques, 250 ataques, 500 ataques)'' | ''(Níveis: 25 ataques, 50 ataques, 250 ataques, 500 ataques)'' | ||
|- | |- | ||
Linha 175: | Linha 197: | ||
| align="left" | '''A riqueza vem na forma de ouro''' | | align="left" | '''A riqueza vem na forma de ouro''' | ||
Esta recompensa é oferecida por cunhar um determinado número de moedas | Esta recompensa é oferecida por cunhar um determinado número de moedas | ||
''(Níveis: 50 moedas, 500 moedas, 5.000 moedas, 50.000 moedas)'' | ''(Níveis: 50 moedas, 500 moedas, 5.000 moedas, 50.000 moedas)'' | ||
|} | |} | ||
[[Categoria:Ajuda do Jogo]] | [[Categoria:Ajuda do Jogo]] |
Edição atual desde as 11h52min de 20 de julho de 2012
As recompensas são distinções que pode ganhar de acordo com determinados critérios. Os critérios podem ser pontuações específicas ou um feito militar importante. No entanto, em relação a algumas distinções, necessita de ter uma sorte particularmente boa ou muito azar.
Níveis de recompensas
Algumas recompensas estão disponíveis em diferentes cores e níveis. A moldura de madeira é a recompensa mais baixa, e a de ouro é a mais alta.
Nível | Recompensa Exemplo | Moldura |
---|---|---|
1 | Moldura de Madeira | |
2 | Moldura de Bronze | |
3 | Moldura de Prata | |
4 | Moldura de Ouro |
Recompensas
Com a versão 6.0, as seguintes recompensas foram introduzidas: