Milícia: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
(Criou nova página com 'O conceito desta unidade começou com o Grepolis. Para os primeiros momentos de desenvolvimento de um novo império, no caso de ser atacado, pode obrigar os aldeões a pegar...') |
mSem resumo de edição |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
As milícias poderão ser configuradas no servidor de variadas formas, e até quando elas deixam de estar disponiveis aos jogadores, seja por um dado nível da fazenda ou pelo numero de aldeias. | As milícias poderão ser configuradas no servidor de variadas formas, e até quando elas deixam de estar disponiveis aos jogadores, seja por um dado nível da fazenda ou pelo numero de aldeias. | ||
{{Infounit-milícia}} | |||
[[Categoria:Unidades]] | [[Categoria:Unidades]] |
Revisão das 19h02min de 10 de agosto de 2011
O conceito desta unidade começou com o Grepolis. Para os primeiros momentos de desenvolvimento de um novo império, no caso de ser atacado, pode obrigar os aldeões a pegarem nas armas e defenderem a sua aldeia (esta opção estará disponível na fazenda). Contudo, esta ordem fará com que os recursos sejam produzidos apenas a 50% do normal, durante o tempo da milícia (por defeito 6 horas). Irá receber 20 unidades por cada nível da fazenda até ao nível 15 - daí em diante serão sempre apenas 300 unidades.
As milícias poderão ser configuradas no servidor de variadas formas, e até quando elas deixam de estar disponiveis aos jogadores, seja por um dado nível da fazenda ou pelo numero de aldeias.
Milícia Unidade defensiva | |||||
Custos | |||||
Madeira | Argila | Ferro | |||
0 | 0 | 0 | |||
População: | 0 | ||||
Atributos primários: | |||||
Nível-Tech: | 1 | ||||
Ataque geral: | 5 | ||||
Defesa geral: | 15 | ||||
Defesa cavalaria: | 45 | ||||
Defesa arqueiros: | 25 | ||||
Atributos secundários: | |||||
Velocidade: | 0 m/c | ||||
Capacidade de carga: | 0 | ||||
Requerimentos para pesquisa: | |||||
Nenhum |