Relatórios: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Os relatórios contêm muita informação útil e importante. Receberá relatórios de trocas, ataques, convites, entre outros. | |||
Os relatórios | |||
Os relatórios são agrupados por categoria automaticamente. | Os relatórios são agrupados por categoria automaticamente. | ||
Linha 15: | Linha 13: | ||
[[Ficheiro:blue.png]]Foi um ataque de batedores | [[Ficheiro:blue.png]]Foi um ataque de batedores | ||
Os relatórios são automaticamente apagados passado alguns dias. Se deseja guardar relatórios por mais tempo terá | Os relatórios são automaticamente apagados passado alguns dias. Se deseja guardar relatórios por mais tempo terá de arquivá-los. Esta opção só está disponivel em utilizadores Premium. Para além disso, poderá ainda activar filtros dos relatórios, para não receber relatórios indesejados. | ||
[[Ficheiro:report_filter.png]] | [[Ficheiro:report_filter.png]] | ||
[[Categoria:Ajuda do Jogo]] | [[Categoria:Ajuda do Jogo]] |
Edição atual desde as 20h36min de 14 de fevereiro de 2011
Os relatórios contêm muita informação útil e importante. Receberá relatórios de trocas, ataques, convites, entre outros.
Os relatórios são agrupados por categoria automaticamente.
Os relatórios de ataques e defesas são classificados com pontos coloridos, que significam o seguinte.
Ganhou a batalha mas teve baixas
Os relatórios são automaticamente apagados passado alguns dias. Se deseja guardar relatórios por mais tempo terá de arquivá-los. Esta opção só está disponivel em utilizadores Premium. Para além disso, poderá ainda activar filtros dos relatórios, para não receber relatórios indesejados.