Sala das Armas: diferenças entre revisões
(Criou nova página com '==As Armas== {|cellpadding="5" cellspacing="20" align="center" |style="border: thin solid #844100; background-color: #F8F4E8; width: 300px" valign="top"|'''Alabarda de Guan ...') |
|||
(Há 5 revisões intermédias de 3 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
[[Imagem:Paladin_spear.jpg]] | [[Imagem:Paladin_spear.jpg]] | ||
''Aumenta o poder de ataque dos teus Lanceiros em 30% e o seu poder de defesa em 20% .'' | '''Mundo com itens normais''' - ''Aumenta o poder de ataque dos teus Lanceiros em 30% e o seu poder de defesa em 20% .'' | ||
'''Mundo com itens melhorados''' - ''Aumenta a força de batalha em caso de ataque dos seus lanceiros em 30% e em 20% em caso de defesa.'' | |||
|style="border: thin solid #844100; background-color: #F8F4E8; width: 300px" valign="top"|'''Espada Longa de Ullrich''' | |style="border: thin solid #844100; background-color: #F8F4E8; width: 300px" valign="top"|'''Espada Longa de Ullrich''' | ||
[[Imagem:73ak6yg.jpg]] | [[Imagem:73ak6yg.jpg]] | ||
''Aumenta o poder de ataque dos teus Espadachins em 30% e o seu poder de defesa em 20% .'' | '''Mundo com itens normais''' - ''Aumenta o poder de ataque dos teus Espadachins em 30% e o seu poder de defesa em 20% .'' | ||
'''Mundo com itens melhorados''' - ''Aumenta a força de batalha em caso de ataques dos seus espadachins em 40% e em 30% em caso de defesa.'' | |||
|- | |- | ||
|style="border: thin solid #844100; background-color: #F8F4E8; width: 300px" valign="top"|'''Machado de Guerra de Thogard''' | |style="border: thin solid #844100; background-color: #F8F4E8; width: 300px" valign="top"|'''Machado de Guerra de Thogard''' | ||
Linha 16: | Linha 20: | ||
[[Imagem:paladin_axe.jpg]] | [[Imagem:paladin_axe.jpg]] | ||
''Aumenta o poder de ataque dos teus Vikings em 30% e o seu poder de defesa em 20% .'' | '''Mundo com itens normais''' - ''Aumenta o poder de ataque dos teus Vikings em 30% e o seu poder de defesa em 20% .'' | ||
'''Mundo com itens melhorados''' - ''Aumenta a força de batalha em caso de ataque dos seus vikings em 40% e em 30% em caso de defesa.'' | |||
|style="border: thin solid #844100; background-color: #F8F4E8; width: 300px" valign="top"|'''Arco Longo de Nimrod''' | |style="border: thin solid #844100; background-color: #F8F4E8; width: 300px" valign="top"|'''Arco Longo de Nimrod''' | ||
[[Imagem:paladin_archer.jpg]] | [[Imagem:paladin_archer.jpg]] | ||
''Aumenta o poder de ataque dos teus Arqueiros em 30% e o seu poder de defesa em 20% .'' | '''Mundo com itens normais''' - ''Aumenta o poder de ataque dos teus Arqueiros em 30% e o seu poder de defesa em 20% .'' | ||
'''Mundo com itens melhorados''' - ''Aumenta a força de batalha em caso de ataque dos arqueiros em 30% e em 20% em caso de defesa.'' | |||
|- | |- | ||
|style="border: thin solid #844100; background-color: #F8F4E8; width: 300px" valign="top"|'''Telescópio de Kalid''' | |style="border: thin solid #844100; background-color: #F8F4E8; width: 300px" valign="top"|'''Telescópio de Kalid''' | ||
Linha 27: | Linha 35: | ||
[[Imagem:paladin_spy.jpg]] | [[Imagem:paladin_spy.jpg]] | ||
''Os Batedores vêem sempre as tropas de uma aldeia, mesmo que lá não estejam.'' | '''Mundo com itens normais''' - ''Os Batedores vêem sempre as tropas de uma aldeia, mesmo que lá não estejam.'' | ||
'''Mundo com itens melhorados''' - ''Batedores obtêm informações sobre todas as tropas da aldeia, incluindo as que não estão presentes na aldeia.'' | |||
|style="border: thin solid #844100; background-color: #F8F4E8; width: 300px" valign="top"|'''Lança de Miezko''' | |style="border: thin solid #844100; background-color: #F8F4E8; width: 300px" valign="top"|'''Lança de Miezko''' | ||
[[Imagem:paladinlightxr5.jpg]] | [[Imagem:paladinlightxr5.jpg]] | ||
''Aumenta o poder de ataque da tua Cavalaria Leve em 30% e o seu poder de defesa em 20%.'' | '''Mundo com itens normais''' - ''Aumenta o poder de ataque da tua Cavalaria Leve em 30% e o seu poder de defesa em 20%.'' | ||
'''Mundo com itens melhorados''' - ''Aumenta a força de batalha em caso de ataque da cavalaria leve em 30% e em 20% em caso de defesa.'' | |||
|- | |- | ||
|style="border: thin solid #844100; background-color: #F8F4E8; width: 300px" valign="top"|'''Arco Composto de Nimrod''' | |style="border: thin solid #844100; background-color: #F8F4E8; width: 300px" valign="top"|'''Arco Composto de Nimrod''' | ||
Linha 38: | Linha 50: | ||
[[Imagem:paladin_marcher.jpg]] | [[Imagem:paladin_marcher.jpg]] | ||
''Aumenta o poder de ataque dos teus Arqueiros a Cavalo em 30% e o seu poder de defesa em 20%.'' | '''Mundo com itens normais''' - ''Aumenta o poder de ataque dos teus Arqueiros a Cavalo em 30% e o seu poder de defesa em 20%.'' | ||
'''Mundo com itens melhorados''' - ''Aumenta a força de batalha em caso de ataques dos arqueiros a cavalo em 30% e em 20% em caso de defesa.'' | |||
|style="border: thin solid #844100; background-color: #F8F4E8; width: 300px" valign="top"|''' Estandarte de Baptiste''' | |style="border: thin solid #844100; background-color: #F8F4E8; width: 300px" valign="top"|''' Estandarte de Baptiste''' | ||
[[Imagem:paladin_heavy.jpg]] | [[Imagem:paladin_heavy.jpg]] | ||
''Aumenta o poder de ataque da tua Cavalaria Pesada em 30% e o seu poder de defesa em 20%.'' | '''Mundo com itens normais''' - ''Aumenta o poder de ataque da tua Cavalaria Pesada em 30% e o seu poder de defesa em 20%.'' | ||
'''Mundo com itens melhorados''' - ''Aumenta a força de batalha em caso de ataque de cavalaria pesadas em 30% e em 20% em caso de defesa.'' | |||
|- | |- | ||
|style="border: thin solid #844100; background-color: #F8F4E8; width: 300px" valign="top"|'''Estrela da Manhã de Carol''' | |style="border: thin solid #844100; background-color: #F8F4E8; width: 300px" valign="top"|'''Estrela da Manhã de Carol''' | ||
Linha 49: | Linha 65: | ||
[[Imagem:paladin_ram.jpg]] | [[Imagem:paladin_ram.jpg]] | ||
''Aumenta o dano causado pelos teus Aríetes em 100%'' | '''Mundo com itens normais''' - ''Aumenta o dano causado pelos teus Aríetes em 100%.'' | ||
'''Mundo com itens melhorados''' - ''Aumento do dano dos arietes em 100%. A muralha é mais danificada na primeira investida.'' | |||
|style="border: thin solid #844100; background-color: #F8F4E8; width: 300px;" valign="top"|'''Fogueira de Aletheia''' | |style="border: thin solid #844100; background-color: #F8F4E8; width: 300px;" valign="top"|'''Fogueira de Aletheia''' | ||
[[Imagem:paladin_catapult.jpg]] | [[Imagem:paladin_catapult.jpg]] | ||
''Aumenta o dano causado pelas tuas Catapultas em 100%'' | '''Mundo com itens normais''' - ''Aumenta o dano causado pelas tuas Catapultas em 100%'' | ||
'''Mundo com itens melhorados''' - ''Aumenta 100% os danos causados pelas catapultas durante um ataque e 10 vezes a força de combate das mesmas na defesa.'' | |||
|- | |- | ||
|style="border: thin solid #844100; background-color: #F8F4E8; width: 300px" valign="top"|'''Cetro de Vasco''' | |style="border: thin solid #844100; background-color: #F8F4E8; width: 300px" valign="top"|'''Cetro de Vasco''' | ||
Linha 60: | Linha 80: | ||
[[Imagem:paladin_snob.jpg]] | [[Imagem:paladin_snob.jpg]] | ||
''Os teus Nobres tiram no mínimo 30 lealdade. Também aumenta o seu poder ofensivo em 30% e o seu poder defensivo em 20%.'' | '''Mundo com itens normais''' - ''Os teus Nobres tiram no mínimo 30 lealdade. Também aumenta o seu poder ofensivo em 30% e o seu poder defensivo em 20%.'' | ||
'''Mundo com itens melhorados''' - ''O Nobre remove a lealdade de uma aldeia inimiga em no mínimo 30 pontos.'' | |||
|} | |} | ||
==Dúvidas Frequentes== | ==Dúvidas Frequentes== | ||
Linha 91: | Linha 111: | ||
[[Categoria: | [[Categoria:Unidades]] |
Edição atual desde as 10h21min de 10 de setembro de 2012
As Armas
Alabarda de Guan Yu
Mundo com itens normais - Aumenta o poder de ataque dos teus Lanceiros em 30% e o seu poder de defesa em 20% . Mundo com itens melhorados - Aumenta a força de batalha em caso de ataque dos seus lanceiros em 30% e em 20% em caso de defesa. |
Espada Longa de Ullrich
Mundo com itens normais - Aumenta o poder de ataque dos teus Espadachins em 30% e o seu poder de defesa em 20% . Mundo com itens melhorados - Aumenta a força de batalha em caso de ataques dos seus espadachins em 40% e em 30% em caso de defesa. |
Machado de Guerra de Thogard
Mundo com itens normais - Aumenta o poder de ataque dos teus Vikings em 30% e o seu poder de defesa em 20% . Mundo com itens melhorados - Aumenta a força de batalha em caso de ataque dos seus vikings em 40% e em 30% em caso de defesa. |
Arco Longo de Nimrod
Mundo com itens normais - Aumenta o poder de ataque dos teus Arqueiros em 30% e o seu poder de defesa em 20% . Mundo com itens melhorados - Aumenta a força de batalha em caso de ataque dos arqueiros em 30% e em 20% em caso de defesa. |
Telescópio de Kalid
Mundo com itens normais - Os Batedores vêem sempre as tropas de uma aldeia, mesmo que lá não estejam. Mundo com itens melhorados - Batedores obtêm informações sobre todas as tropas da aldeia, incluindo as que não estão presentes na aldeia. |
Lança de Miezko
Mundo com itens normais - Aumenta o poder de ataque da tua Cavalaria Leve em 30% e o seu poder de defesa em 20%. Mundo com itens melhorados - Aumenta a força de batalha em caso de ataque da cavalaria leve em 30% e em 20% em caso de defesa. |
Arco Composto de Nimrod
Mundo com itens normais - Aumenta o poder de ataque dos teus Arqueiros a Cavalo em 30% e o seu poder de defesa em 20%. Mundo com itens melhorados - Aumenta a força de batalha em caso de ataques dos arqueiros a cavalo em 30% e em 20% em caso de defesa. |
Estandarte de Baptiste
Mundo com itens normais - Aumenta o poder de ataque da tua Cavalaria Pesada em 30% e o seu poder de defesa em 20%. Mundo com itens melhorados - Aumenta a força de batalha em caso de ataque de cavalaria pesadas em 30% e em 20% em caso de defesa. |
Estrela da Manhã de Carol
Mundo com itens normais - Aumenta o dano causado pelos teus Aríetes em 100%. Mundo com itens melhorados - Aumento do dano dos arietes em 100%. A muralha é mais danificada na primeira investida. |
Fogueira de Aletheia
Mundo com itens normais - Aumenta o dano causado pelas tuas Catapultas em 100% Mundo com itens melhorados - Aumenta 100% os danos causados pelas catapultas durante um ataque e 10 vezes a força de combate das mesmas na defesa. |
Cetro de Vasco
Mundo com itens normais - Os teus Nobres tiram no mínimo 30 lealdade. Também aumenta o seu poder ofensivo em 30% e o seu poder defensivo em 20%. Mundo com itens melhorados - O Nobre remove a lealdade de uma aldeia inimiga em no mínimo 30 pontos. |
Dúvidas Frequentes
- Como é que consigo uma arma?
Assim que a barra de progresso estiver a 100%, receberão uma.
- Como é que eu aumento a % da barra de progresso?
Todos os dias às 00:00ST recebem x% de progresso. Sempre que matam tropas e os vossos pontos de OD sobem, receberão % extra.
- De quanto é esse x%?
Esse x% depende da velocidade do mundo. Para o saber, utilizem a seguinte fórmula: Velocidade x 3%
- Como é que posso beneficiar destes efeitos?
Para beneficiar destes efeitos, terão que equipar o item no Paladino e mandá-lo em conjunto com as tropas que vão atacar/defender.
- Como posso equipar uma arma?
Basta ir à Sala de Armas e clicar na arma que desejam equipar.
- Caso eu apoie alguém e mande também o Paladino com uma arma equipada, todas as tropas dessa aldeia beneficiarão do bónus?
O bónus aplica-se a todas as tropas na aldeia , ou seja, se a aldeia tiver apoio de 5 jogadores, o bónus do paladino aplicar-se-á a todas as tropas na aldeia, porém, o bónus não é acumulativo, ou seja, se tiver dois paladinos com o mesmo item, na mesma aldeia, valerá apenas 1. Caso haja dois paladinos com itens diferentes, o bónus de ambos contará nas tropas.