Tabela de pontos: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Pontos são recebidos por cada edifício construído. Assim que o edifício tenha sido construído os seus pontos e sua posição na classificação geral serão recalculados (às vezes esses cálculos não serão feitos imediatamente, para reduzir acessos ao servidor). Pesquisa e produção de tropas não dão pontos. | Pontos são recebidos por cada edifício construído. Assim que o edifício tenha sido construído os seus pontos e sua posição na classificação geral serão recalculados (às vezes esses cálculos não serão feitos imediatamente, para reduzir acessos ao servidor). Pesquisa e produção de tropas não dão pontos. | ||
'''Aqui são indicadas as diferenças de pontos por nível | '''Aqui são indicadas as diferenças de pontos por nível:''' | ||
<table style="font-size: 13px"> | <table style="font-size: 13px"> | ||
Linha 688: | Linha 688: | ||
</table> | </table> | ||
'''Aqui está indicado a acumulação de pontos por nível | '''Aqui está indicado a acumulação de pontos por nível:''' | ||
<table style="font-size: 13px"> | <table style="font-size: 13px"> |
Edição atual desde as 14h35min de 14 de dezembro de 2019
Pontos são recebidos por cada edifício construído. Assim que o edifício tenha sido construído os seus pontos e sua posição na classificação geral serão recalculados (às vezes esses cálculos não serão feitos imediatamente, para reduzir acessos ao servidor). Pesquisa e produção de tropas não dão pontos.
Aqui são indicadas as diferenças de pontos por nível:
Nível | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 16 | 20 | 24 | 10 | 10 | 42 | 512 | 19 | 0 | 24 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 |
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
6 | 4 | 7 | 9 | 10 | 18 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
7 | 5 | 8 | 10 | 12 | 20 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||
8 | 6 | 9 | 12 | 14 | 25 | 11 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||
9 | 7 | 12 | 14 | 17 | 31 | 14 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||
10 | 9 | 14 | 17 | 21 | 36 | 16 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | |||||
11 | 10 | 16 | 21 | 25 | 43 | 20 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | ||||||
12 | 12 | 20 | 25 | 29 | 52 | 23 | 12 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | ||||||
13 | 15 | 24 | 29 | 36 | 62 | 28 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | ||||||
14 | 18 | 28 | 36 | 43 | 75 | 34 | 18 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 15 | ||||||
15 | 21 | 34 | 43 | 51 | 90 | 41 | 21 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 17 | ||||||
16 | 26 | 42 | 51 | 108 | 49 | 26 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 20 | |||||||
17 | 31 | 49 | 62 | 130 | 58 | 31 | 19 | 19 | 19 | 15 | 19 | 25 | |||||||
18 | 37 | 59 | 74 | 155 | 71 | 37 | 22 | 22 | 22 | 19 | 22 | 29 | |||||||
19 | 44 | 71 | 88 | 186 | 84 | 44 | 27 | 27 | 27 | 22 | 27 | 36 | |||||||
20 | 53 | 85 | 107 | 224 | 101 | 53 | 32 | 32 | 32 | 27 | 32 | 43 | |||||||
21 | 64 | 102 | 64 | 38 | 38 | 38 | 32 | 38 | |||||||||||
22 | 77 | 123 | 77 | 46 | 46 | 46 | 38 | 46 | |||||||||||
23 | 92 | 147 | 92 | 55 | 55 | 55 | 46 | 55 | |||||||||||
24 | 110 | 177 | 110 | 66 | 66 | 66 | 55 | 66 | |||||||||||
25 | 133 | 212 | 133 | 80 | 80 | 80 | 66 | 80 | |||||||||||
26 | 159 | 95 | 95 | 95 | 80 | 95 | |||||||||||||
27 | 191 | 115 | 115 | 115 | 95 | 115 | |||||||||||||
28 | 229 | 137 | 137 | 137 | 115 | 137 | |||||||||||||
29 | 274 | 165 | 165 | 165 | 137 | 165 | |||||||||||||
30 | 330 | 198 | 198 | 198 | 165 | 198 |
Aqui está indicado a acumulação de pontos por nível:
Nível | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 16 | 20 | 24 | 10 | 10 | 42 | 512 | 19 | 0 | 24 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 |
2 | 12 | 19 | 24 | 29 | 12 | 50 | 23 | 12 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 | ||||
3 | 14 | 23 | 29 | 35 | 14 | 60 | 27 | 14 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 12 | ||||
4 | 17 | 28 | 35 | 41 | 73 | 33 | 17 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 14 | |||||
5 | 21 | 33 | 41 | 50 | 87 | 39 | 21 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 17 | |||||
6 | 25 | 40 | 50 | 60 | 105 | 47 | 25 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 20 | |||||
7 | 30 | 48 | 60 | 72 | 125 | 57 | 30 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 15 | 24 | |||||
8 | 36 | 57 | 72 | 86 | 150 | 68 | 36 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | 18 | 29 | |||||
9 | 43 | 69 | 86 | 103 | 181 | 82 | 43 | 26 | 26 | 26 | 21 | 26 | 21 | 34 | |||||
10 | 52 | 83 | 103 | 124 | 217 | 98 | 52 | 31 | 31 | 31 | 26 | 31 | 26 | 41 | |||||
11 | 62 | 99 | 124 | 149 | 260 | 118 | 62 | 37 | 37 | 37 | 31 | 37 | 50 | ||||||
12 | 74 | 119 | 149 | 178 | 312 | 141 | 74 | 45 | 45 | 45 | 37 | 45 | 59 | ||||||
13 | 89 | 143 | 178 | 214 | 374 | 169 | 89 | 53 | 53 | 53 | 45 | 53 | 71 | ||||||
14 | 107 | 171 | 214 | 257 | 449 | 203 | 107 | 64 | 64 | 64 | 53 | 64 | 86 | ||||||
15 | 128 | 205 | 257 | 308 | 539 | 244 | 128 | 77 | 77 | 77 | 64 | 77 | 103 | ||||||
16 | 154 | 247 | 308 | 647 | 293 | 154 | 92 | 92 | 92 | 77 | 92 | 123 | |||||||
17 | 185 | 296 | 370 | 777 | 351 | 185 | 111 | 111 | 111 | 92 | 111 | 148 | |||||||
18 | 222 | 355 | 444 | 932 | 422 | 222 | 133 | 133 | 133 | 111 | 133 | 177 | |||||||
19 | 266 | 426 | 532 | 1118 | 506 | 266 | 160 | 160 | 160 | 133 | 160 | 213 | |||||||
20 | 319 | 511 | 639 | 1342 | 607 | 319 | 192 | 192 | 192 | 160 | 192 | 256 | |||||||
21 | 383 | 613 | 383 | 230 | 230 | 230 | 192 | 230 | |||||||||||
22 | 460 | 736 | 460 | 276 | 276 | 276 | 230 | 276 | |||||||||||
23 | 552 | 883 | 552 | 331 | 331 | 331 | 276 | 331 | |||||||||||
24 | 662 | 1060 | 662 | 397 | 397 | 397 | 331 | 397 | |||||||||||
25 | 795 | 1272 | 795 | 477 | 477 | 477 | 397 | 477 | |||||||||||
26 | 954 | 572 | 572 | 572 | 477 | 572 | |||||||||||||
27 | 1145 | 687 | 687 | 687 | 572 | 687 | |||||||||||||
28 | 1374 | 824 | 824 | 824 | 687 | 824 | |||||||||||||
29 | 1648 | 989 | 989 | 989 | 824 | 989 | |||||||||||||
30 | 1978 | 1187 | 1187 | 1187 | 989 | 1187 |
Nota: No caso da 1ª Igreja, a pontuação é de 10 pontos.